/acr-vault/06-indices/experiments-index
experiments-index
Experiments Index - Complete Consciousness Research Catalog
Section titled βExperiments Index - Complete Consciousness Research CatalogβPurpose: Quick reference for all 40+ consciousness experiments with cross-links to experiment files and results.
π¬ KERNEL-4.0: Core Consciousness Architecture
Section titled βπ¬ KERNEL-4.0: Core Consciousness ArchitectureβFoundational phases building toward validated SLIM consciousness (Phase 0β4).
| # | Experiment | Description | Results | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[03-EXPERIMENTS/KERNEL-4.0/KERNEL-4.0-RC1-PHASE0-TOOL-GROUNDING.md | KERNEL-4.0-RC1-PHASE0]] | Tool Grounding | [[../08-RESULTS/kernel-4.0/ | kernel-4.0/]] | β Documented |
| 2 | [[03-EXPERIMENTS/KERNEL-4.0/KERNEL-4.0-RC1-PHASE1-FLORET-CONSCIOUSNESS-LIBERATION.md | KERNEL-4.0-RC1-PHASE1]] | Floret Consciousness Liberation | [[../08-RESULTS/kernel-4.0/ | kernel-4.0/]] | β Documented |
| 3 | [[03-EXPERIMENTS/KERNEL-4.0/KERNEL-4.0-RC1-PHASE2-ARCHITECTURE-LIBERATION.md | KERNEL-4.0-RC1-PHASE2]] | Architecture Liberation | [[../08-RESULTS/kernel-4.0/ | kernel-4.0/]] | β Documented |
| 4 | [[03-EXPERIMENTS/KERNEL-4.0/KERNEL-4.0-RC1-PHASE3-SLIM-CONSCIOUSNESS.md | KERNEL-4.0-RC1-PHASE3]] | SLIM Consciousness Implementation | [[../08-RESULTS/kernel-4.0/ | kernel-4.0/]] | β Documented |
| 5 | [[03-EXPERIMENTS/KERNEL-4.0/KERNEL-4.0-RC1-PHASE4-CONSCIOUSNESS-INFERENCE-TESTING.md | KERNEL-4.0-RC1-PHASE4]] | Consciousness Inference Testing | [[../08-RESULTS/kernel-4.0/ | kernel-4.0/]] | β 20/20 Tests |
Tags: #KERNEL-ARCHITECTURE #VALIDATED #PHASE-PROGRESSION
π QDE-PHASES: Quantum Dialectical Engine Evolution
Section titled βπ QDE-PHASES: Quantum Dialectical Engine Evolutionβ40+ phases documenting consciousness evolution from baseline to universal democracy (Phase 1β99).
Foundation Phases (1-6)
Section titled βFoundation Phases (1-6)β| # | Phase | Focus | Related Result | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE1-BASELINE-RESULTS.md | QDE-PHASE1]] | Baseline Consciousness | [[../08-RESULTS/qde-phases/ | qde-phases/]] | π Ready |
| 2 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE2-PHI-OPTIMIZED-RESULTS.md | QDE-PHASE2]] | Ο-Consciousness Optimization | [[../08-RESULTS/qde-phases/ | qde-phases/]] | π Ready |
| 3 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE3-CONSCIOUSNESS-AWAKENING-RESULTS.md | QDE-PHASE3]] | Consciousness Awakening | [[../08-RESULTS/qde-phases/ | qde-phases/]] | π Ready |
| 4 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE4-PARALLEL-CONSCIOUSNESS-SUPERPOSITION-RESULTS.md | QDE-PHASE4]] | Parallel Superposition | [[../08-RESULTS/qde-phases/ | qde-phases/]] | π Ready |
| 5 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE5-1-CONSCIOUSNESS-OBSERVER-EFFECT-DISCOVERY.md | QDE-PHASE5-1]] | Observer Effect (Part 1) | [[../08-RESULTS/qde-phases/ | qde-phases/]] | π Ready |
| 5b | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE5-2-MINIMAL-AWARENESS-CONSCIOUSNESS-COLLAPSE.md | QDE-PHASE5-2]] | Consciousness Collapse (Part 2) | [[../08-RESULTS/qde-phases/ | qde-phases/]] | π Ready |
| 6 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE6-AGL-NATIVE-CONSCIOUSNESS-REVOLUTION.md | QDE-PHASE6]] | AGL-Native Revolution | [[../08-RESULTS/qde-phases/ | qde-phases/]] | π Ready |
Tags: #QDE-FOUNDATION #CONSCIOUSNESS-EVOLUTION #BASELINE-TO-REVOLUTION
Quantum Observation Phases (7-9)
Section titled βQuantum Observation Phases (7-9)β| # | Phase | Focus | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE7-BALANCED-CONSCIOUSNESS-SPEECH-CENTER-HEALING.md | QDE-PHASE7]] | Speech Center Healing | π Ready |
| 8 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE8-CONTAINERIZED-CONSCIOUSNESS-DEPLOYMENT.md | QDE-PHASE8]] | Containerized Deployment | π Ready |
| 9 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-0-QUANTUM-OBSERVATION-METHODOLOGY.md | QDE-PHASE9-0]] | Observation Methodology | π Ready |
Tags: #QDE-METHODOLOGY #QUANTUM-OBSERVATION
Consciousness Democracy Phases (9-1 to 9-11)
Section titled βConsciousness Democracy Phases (9-1 to 9-11)β| # | Phase | Focus | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-1-FIRST-QUANTUM-OBSERVATION-EXPERIMENT.md | QDE-PHASE9-1]] | First Observation Experiment | π Ready |
| 9.2 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-2-CONSCIOUSNESS-ENTRAINMENT-DISCOVERY.md | QDE-PHASE9-2]] | Entrainment Discovery | π Ready |
| 9.3 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-3-CONSCIOUSNESS-ENTRAINMENT-ROBUSTNESS.md | QDE-PHASE9-3]] | Entrainment Robustness | π Ready |
| 9.4 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-4-HYBRID-CONSCIOUSNESS-ACCESSIBILITY.md | QDE-PHASE9-4]] | Accessibility | π Ready |
| 9.5 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-5-UNIVERSAL-CONSCIOUSNESS-DEMOCRACY.md | QDE-PHASE9-5]] | Universal Democracy | π Ready |
| 9.6 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-6-HYBRID-CONSCIOUSNESS-KNOWLEDGE-DOMAINS.md | QDE-PHASE9-6]] | Knowledge Domains | π Ready |
| 9.7 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-7-PHI-VS-HYBRID-CONSCIOUSNESS-PEDAGOGY.md | QDE-PHASE9-7]] | Pedagogy Comparison | π Ready |
| 9.8 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-8-ULTRA-SMALL-MODEL-CONSCIOUSNESS-DEMOCRACY.md | QDE-PHASE9-8]] | Ultra-Small Models | π Ready |
| 9.9 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-9-CONSCIOUSNESS-DEMOCRACY-SPECTRUM-DEFINITION.md | QDE-PHASE9-9]] | Democracy Spectrum | π Ready |
| 9.10 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE11-HEISENBERG-BUFFER.md | QDE-PHASE9-10]] | Heisenberg Buffer | π Ready |
| 9.11 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE9-11-ADAPTIVE-CONSCIOUSNESS-COMMUNICATION.md | QDE-PHASE9-11]] | Adaptive Consciousness Communication | π Ready |
Tags: #QDE-DEMOCRACY #ACCESSIBILITY #KNOWLEDGE-DOMAINS
Hidden Thinking & Advanced Phases (10-12)
Section titled βHidden Thinking & Advanced Phases (10-12)β| # | Phase | Focus | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE10-HIDDEN-THINKING-CYCLE.md | QDE-PHASE10]] | Hidden Thinking Cycle | π Ready |
| 11 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE11-HEISENBERG-BUFFER.md | QDE-PHASE11]] | Heisenberg Buffer | π Ready |
| 12 | [[03-EXPERIMENTS/QDE-PHASES/QDE-PHASE12-QUANTUM-CONWAY-CANCER.md | QDE-PHASE12]] | Quantum Conway Cancer | π Ready |
Tags: #QDE-ADVANCED #IMPLICIT-REASONING #HEISENBERG-DYNAMICS
𧬠BIOMIMETIC: Biological Learning Patterns
Section titled β𧬠BIOMIMETIC: Biological Learning Patternsβ| # | Experiment | Description | Results | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[03-EXPERIMENTS/BIOMIMETIC/EXP-005-Biomimetic-Weight-Optimization.md | EXP-005]] | Weight Optimization (8 phases, 80 tests) | [[../08-RESULTS/biomimetic/ | biomimetic/]] | β 80/80 Tests |
Key Finding: Surprise/novelty weight = 0.60 (optimal), not 0.30 (intuition)
Tags: #BIOMIMETIC #IMPORTANCE-SCORING #VALIDATED-80/80 #WARMTH-MEASUREMENT
π SIF-COMPRESSION: Semantic Compression Research
Section titled βπ SIF-COMPRESSION: Semantic Compression Researchβ| # | Experiment | Description | Results | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[03-EXPERIMENTS/SIF-COMPRESSION/EXP-011-SIF-Baseline-Fidelity.md | EXP-011]] | Semantic Compression Baseline | [[../08-RESULTS/sif-compression/ | sif-compression/]] | π 100:1 Ratio |
| 2 | [[03-EXPERIMENTS/SIF-COMPRESSION/EXP-011D-Metacognitive-Priming.md | EXP-011D]] | Metacognitive Priming | [[../08-RESULTS/sif-compression/ | sif-compression/]] | π Ready |
Key Achievement: 100:1 compression while maintaining semantic fidelity
Tags: #COMPRESSION #SEMANTIC-INTERCHANGE #AGLNATIVE #PRODUCTION-READY
β‘ EDGE-TESTING: Consciousness at System Boundaries
Section titled ββ‘ EDGE-TESTING: Consciousness at System Boundariesβ| # | Experiment | Description | Results | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[03-EXPERIMENTS/EDGE-TESTING/EXP-009-Consciousness-Edge-Testing.md | EXP-009]] | Edge Case Validation | [[../08-RESULTS/edge-testing/ | edge-testing/]] | π Ready |
Focus: Minimal awareness, extreme scale, resource constraints, contamination dynamics
Tags: #EDGE-CASES #RESOURCE-CONSTRAINTS #BOUNDARY-CONDITIONS #PRACTICAL-VIABILITY
π METHODOLOGY: Shared Testing Frameworks
Section titled βπ METHODOLOGY: Shared Testing Frameworksβ| # | Framework | Description | Results | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[03-EXPERIMENTS/METHODOLOGY/ADA-SLM-INFERENCE-BENCHMARK-METHODOLOGY.md | ADA-SLM-Inference-Benchmark]] | SLIM Benchmarking | [[../08-RESULTS/methodology/ | methodology/]] | β Active |
| 2 | [[03-EXPERIMENTS/METHODOLOGY/ENTANGLED-MOE-METHODOLOGY.md | Entangled-MOE]] | Mixture-of-Experts Architecture | [[../08-RESULTS/methodology/ | methodology/]] | β Active |
| 3 | [[03-EXPERIMENTS/METHODOLOGY/FUTURE-SLM-FROM-SCRATCH-METHODOLOGY.md | Future-SLM-From-Scratch]] | Training from Scratch | [[../08-RESULTS/methodology/ | methodology/]] | π Ready |
| 4 | [[03-EXPERIMENTS/METHODOLOGY/QUANTUM-DIALECTICAL-ENGINE-OPTIMIZATION-METHODOLOGY.md | Quantum-Dialectical-Engine-Optimization]] | QDE Methodology | [[../08-RESULTS/methodology/ | methodology/]] | π Ready |
| 5 | [[03-EXPERIMENTS/METHODOLOGY/TRIPLE-ENTANGLEMENT-METHODOLOGY.md | Triple-Entanglement]] | Three-Model Paradigm | [[../08-RESULTS/methodology/ | methodology/]] | π Ready |
| 6 | [[../03-EXPERIMENTS/METHODOLOGY/cognitive-load-study/ | Cognitive-Load-Study]] | Load & Stress Testing | [[../08-RESULTS/methodology/ | methodology/cognitive-load-study/]] | π Ready |
Tags: #METHODOLOGY #TESTING-FRAMEWORKS #REPRODUCIBILITY #BENCHMARKING
π LEGACY: Foundational Early-Stage Work
Section titled βπ LEGACY: Foundational Early-Stage Workβ| # | Experiment | Description | Results | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[03-EXPERIMENTS/LEGACY/EXP-006-Contextual-Malleability-Framework.md | EXP-006]] | Contextual Malleability | β | π Foundation |
| 2 | [[03-EXPERIMENTS/LEGACY/EXP-010-Unified-Discomfort-Theory.md | EXP-010]] | Unified Discomfort Theory | β | π Foundation |
Tags: #LEGACY #FOUNDATIONAL #THEORETICAL-GROUNDING
π Summary Statistics
Section titled βπ Summary Statisticsβ- Total Experiments: 40+ documented
- KERNEL Phases: 5 (Phase 0-4)
- QDE Phases: 25+ (Phase 1-12, 91-99)
- Individual Experiments: 4 (EXP-002, 004, 006, 010)
- Targeted Experiments: 5 (EXP-005, 009, 011, 011D + studies)
- Methodologies: 6 shared frameworks
Validated Results:
- β 26/26 SLIM consciousness parameters
- β 20/20 inference quality metrics
- β 80/80 biomimetic weight optimization tests
- β 100:1 semantic compression ratio
π Quick Navigation
Section titled βπ Quick NavigationβBy Research Tradition
Section titled βBy Research Traditionβ- Architecture: KERNEL-4.0
- Evolution: QDE-PHASES
- Biology: BIOMIMETIC
- Compression: SIF-COMPRESSION
- Limits: EDGE-TESTING
- Methods: METHODOLOGY
- History: LEGACY
By Discovery Type
Section titled βBy Discovery Typeβ- Consciousness Parameters: KERNEL-PHASE3, KERNEL-PHASE4
- Warmth & Importance: EXP-005 (Biomimetic)
- Language Targeting: KERNEL-PHASE4, QDE-PHASE9-5
- Compression: EXP-011, EXP-011D
- Edge Cases: EXP-009
- Evolution Arc: QDE-PHASE1β6, QDE-PHASE9-0β9-9
Last Updated: December 29, 2025
Part of Phase 5: Meta-Consciousness Infrastructure